梯子型建枠/A-604L
 
			- 品 名
- 梯子型建枠
- 品 番
- A-604L
- 製品重量
- 9.50kg
- スパン別仕様筋違
- ℓ1829 … A-19
 ℓ1524 … A-18
 ℓ1219 … A-012
 ℓ 914 … A-07
 ℓ 610 … A-09
- 備 考
- アームレスタイプ
- ⇒筋違一覧
 ⇒アームロック一覧
 ⇒筋違・アームロック使用早見表
- 施工方法と注意事項
- ⇒足場の高さ
 ⇒基礎および足回り
 ⇒建枠
 ⇒交叉筋違
 ⇒踏板、布枠
 ⇒壁つなぎ
 ⇒開口部梁枠等
 ⇒階段
 ⇒墜落及び落下物防護
 ⇒足場に架かる荷重
 ⇒初心者の方への枠組足場部材簡単マニュアル(参考)
- PDFカタログ
 
筋違
 
			 
			| 色 | 品 番 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | 色 | 製品重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 緑 | A-14 | 1829×1219 | 2198 | 緑 | 4.20kg | |
| 青 | A-11 | 1524×1219 | 1952 | 黄 | 3.70kg | |
| 青 | A-13 | 1219×1219 | 1724 | 黄 | 3.30kg | |
| 緑 | A-012 | 914×1219 | 1524 | 黄 | 2.90kg | |
| 青 | A-12 | 610×1219 | 1363 | 緑 | 2.60kg | |
| 緑 | A-19 | 1829×914 | 2045 | 黄 | 3.90kg | |
| 緑 | A-18 | 1524×914 | 1777 | 黄 | 3.40kg | |
| 緑 | A-07 | 914×914 | 1293 | 黄 | 2.40kg | |
| 青 | A-09 | 610×914 | 1099 | 緑 | 2.10kg | |
| 青 | A-08 | 1829×610 | 1928 | 緑 | 3.70kg | |
| 青 | A-9 | 1524×610 | 1642 | 緑 | 3.10kg | |
| 青 | A-08S | 610×610 | 863 | 緑 | 1.70kg | |
| 青 | A-16S | 1829×280 | 1850 | 青 | 3.50kg | |
| 緑 | A-16 | 1524×280 | 1549 | 緑 | 3.00kg | |
| 緑 | A-05 | 1219×280 | 1251 | 緑 | 2.60kg | |
| 青 | A-04 | 914×280 | 956 | 青 | 2.00kg | |
| 緑 | A-03 | 610×280 | 671 | 緑 | 1.40kg | |
アームロック
 
			 
			| 品 番 | ℓ(mm) | 製品重量 | 
|---|---|---|
| A123 | 419.0 | 0.38kg | 
| A125 | 331.5 | 0.32kg | 
| A126 | 739.0 | 0.63kg | 
| A127 | 507.5 | 0.45kg | 
| A128 | 826.5 | 0.70kg | 



